| TERCERA CATALANA, GRUP 2 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" - MAS PELLICER, U.D.C. "A" | 5 - 2 | |||||
| QUARTA CATALANA, GRUP 24 | ||||||
| 13-04-2014, (Domingo) | Resul. | |||||
| CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" - L'ESPLUGA DE FRANCOLI, U.E. "A" | 6 - 0 | |||||
| PREFERENT JUVENILS, GRUP 1 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" - LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF "B" | 0 - 1 | |||||
| JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ, GRUP 10 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| SAN SALVADOR, U.D. "A" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" | 0 - 0 | |||||
| JUVENIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 9 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" - CAMBRILS UNIO C.F. "C" | 2 - 3 | |||||
| CADET PRIMERA DIVISIÓ, GRUP 13 | ||||||
| 13-04-2014, (Domingo) | Resul. | |||||
| GIMNASTIC TARRAGONA, C. "C" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 6 - 2 | |||||
| CADET SEGONA DIVISIÓ, GRUP 11 | ||||||
| 13-04-2014, (Domingo) | Resul. | |||||
| SANTA OLIVA, C.E. "A" - CAMBRILS UNIO C.F. "C" | - | |||||
| PREFERENT INFANTIL, GRUP 1 | ||||||
| 13-04-2014, (Domingo) | Resul. | |||||
| CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" - REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 2 - 1 | |||||
| INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ, GRUP 13 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| VILASECA C.F. "A" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" | 2 - 2 | |||||
| INFANTIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 11 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "C" - BAIX CAMP, C.F. "A" | 2 - 3 | |||||
| PREFERENT ALEVÍ, GRUP 4 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| REUS DEPORTIU, C.F. "A" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 5 - 0 | |||||
| ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ, GRUP 14 | ||||||
| 13-04-2014, (Domingo) | Resul. | |||||
| ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "B" | 6 - 3 | |||||
| ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ, GRUP 15 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| RODA DE BARA AT. "A" - CAMBRILS UNIO C.F. "C" | 3 - 2 | |||||
| ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 35 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| MONTBRIO, C.E. "B" - CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "D" | 3 - 7 | |||||
| ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 36 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| TORREFORTA, C.D.C. "C" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "F" | 4 - 2 | |||||
| ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 38 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| CAMBRILS UNIÓ C.E. "E" - FUNDACIÓ P.E. F. LA POBLA MAFUMET "B" | - | |||||
| PREFERENT BENJAMÍ, GRUP 5 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| REUS DEPORTIU, C.F. "A" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 8 - 0 | |||||
| BENJAMÍ 7 PRIMERA DIVISIÓ, GRUP 4 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" - CAMBRILS UNIO, CF "B" | 4 - 3 | |||||
| BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ, GRUP 20 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| CAMP CLAR, AT. "A" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "G" | - | |||||
| BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ, GRUP 21 | ||||||
| 13-04-2014, (Domingo) | Resul. | |||||
| ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "C" - CAMBRILS UNIO CLUB FUTBOL "D" | 1 - 3 | |||||
| BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ, GRUP 22 | ||||||
| 13-04-2014, (Domingo) | Resul. | |||||
| TORREFORTA, C.D.C. "C" - CAMBRILS UNIÓ C.E. "F" | 3 - 7 | |||||
| BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ, GRUP 24 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "E" - ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "E" | - | |||||
| PREBENJAMÍ 7, GRUP 9 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" - CAMBRILS UNIO C.E. "A" | 2 - 3 | |||||
| PREBENJAMÍ 7, GRUP 10 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| MONTBLANC, U.E. "B" - CAMBRILS UNIO C.E. "B" | 1 - 8 | |||||
| PREBENJAMÍ 7, GRUP 11 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| LA FLORESTA, C.D. "A" - CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "C" | 3 - 0 | |||||
| PREBENJAMÍ 7, GRUP 12 | ||||||
| 12-04-2014, (Sábado) | Resul. | |||||
| CANONJA, C.F. "C" - CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "D" | 1 - 3 | |||||


